Quick Contact
Artika Arista, S. Kom, MMSI
Dosen S1 Sistem Informasi
Experience & Activities
Identitas
1 | Nama | Artika Arista, S. Kom, MMSI |
2 | NIP/NIDN | 199309082020122022/0008099302 |
3 | Kompetensi/Kepakaran | Sistem Informasi, Project Manajemen SI, Sistem Enterprise, E-Health, E-Commerce, E-Bussiness, Technology Adoption, IS risk management, IT Governance |
4 | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli 150 |
5 | Alamat Surel | artika.arista@upnvj.ac.id |
6 | Id Google Scholar | tT0VF88AAAAJ |
7 | Id Shinta | 6761151 |
8 | Id Scopus | 57550698600 |
Pendidikan
Tahun Lulus | Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/Program Studi |
2019 | Magister | Universitas Bina Nusantara | Manajemen Sistem Informasi |
2017 | Sarjana | Universitas Bina Nusantara | Sistem Informasi |
2014 | Diploma III | Universitas Gadjah Mada | Komputer dan Sistem Informasi |
Penelitian
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana | Luaran |
2022 | The Acceptability of Small and Medium Enterprises Digital Marketplace and FinTech Using Market Research Online Communities (Penerimaan Pasar Digital dan FinTech Usaha Kecil dan Menengah Menggunakan Riset Pasar Komunitas Online) | Anggota | Internal | Jurnal |
2022 | Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Terhadap Rekaman Video Pembelajaran Asinkronus Pembelajaran Online Praktikum Pengantar Basis Data Pada Pandemi Covid-19 | Anggota | Internal | Jurnal |
2022 | Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta berbasis Model, View, dan Controller (MVC) | Anggota | Internal | Jurnal SINTA |
2022 | Pemodelan Arsitektur Sistem Informasi dengan Kerangka Kerja TOGAF Untuk Mendukung Desa Cerdas di Desa Jatisura, Kecamatan, Cikedung Kabupaten Indramayu | Anggota | Internal | Jurnal |
2022 | VISUALISASI & KORELASI DATA PENJUALAN BIG MART | Ketua | Mandiri | Jurnal |
2022 | ANALISA PERANCANGAN DAN PEMBUATAN APLIKASI WEB BUKU TAMU SEKRETARIAT LABORATORIUM FAKULTAS ILMU KOMPUTER UPNVJ PADA SAAT PANDEMI COVID-19 |
Anggota | Internal | Jurnal SINTA |
Pengabdian Masyarakat
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana | Luaran |
2022 | KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA YANG MANDIRI MELALUI PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA DESA RAWAPANJANG KABUPATEN BOGOR | Ketua | Internal | Jurnal SINTA |
2022 | Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tengkurak Melalui Pendampingan Pendidikan dan Pelatihan Pemasaran Digital Rumput Laut Berbasis Media Sosial | Anggota | Internal | Jurnal SINTA |
2022 | Pengabdian Masyarakat Secara Loyalitas (PASCAL) Dengan Pengenalan dan Pembelajaran Teknologi Kepada Peserta Didik Sekolah Rakyat Pancoran | Ketua | Fakultas | Jurnal |
2020 | Guest speaker untuk kegiatan pengabdian masyarakat – online workshop Digital Business Roadmap: Menggali ide kreatif bisnis digital | Anggota tim & narasumber | LPPM ITTP | Jurnal pengabdian Masyarakat |
2020 | Guest speakeruntuk kegiatan pengabdian masyarakat Pengenalan konsep smart village Balai desa Sokaraja Lor, Jawa Tengah, Indonesia | Anggota tim & narasumber | LPPM ITTP & Mandiri | Laporan kegiatan pengabdian Masyarakat |
2020 | Guest speakeruntuk kegiatan pengabdian masyarakat Persiapan menuju digital village Balai desa Sudagaran, Jawa Tengah, Indonesia | Anggota tim & narasumber | LPPM ITTP & Mandiri | Laporan kegiatan pengabdian Masyarakat |