Quick Contact
Nindy Irzavika, S.SI., M.T.
Dosen S1 Sains Data
Experience & Activities
Identitas
1 | Nama | Nindy Irzavika, S.SI., M.T. |
2 | NIP/NIDN | 199206172022032019/0017069210 |
3 | Kompetensi/Kepakaran | Database, Data Analyst, Business Intelligence, Data management, Information Retrival, Machine Learning, Visualisasi Data, Big Data, Data Warehouse, Data Mining |
4 | Jabatan Fungsional | Asisten Ahli 150 |
5 | Alamat Surel | nindyirzavika@upnvj.ac.id |
6 | Id Google Scholar | 2-MhzkEAAAAJ |
7 | Id SINTA | 6799263 |
8 | Id Scopus | 57205454861 |
Pendidikan
Tahun Lulus | Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor) | Perguruan Tinggi | Jurusan/Program Studi |
2019 | Magister | Institut Teknologi Bandung | Informatika |
2015 | Sarjana | Universitas Andalas | Sistem Informasi |
Penelitian
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana | Luaran |
2022 | Analysis Performance of Support Vector Regression (SVR) for Congestion Prediction | Ketua | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan | International Conference |
2018 | Descriptive Analytics Using Visualization for Local Government Income in Indonesia | Ketua | Mandiri | International Conference |
2015 | Pembangunan Mobile GIS Pencarian Bangunan Dan Rute Terpendek Menggunakan Pgrouting | Ketua | Mandiri | Seminar Nasional |
Pengabdian Masyarakat
Tahun | Judul Penelitian | Ketua/Anggota Tim | Sumber Dana | Luaran |
2022 | Analysis Performance of Support Vector Regression (SVR) for Congestion Prediction | Ketua | Lembaga Pengelola Dana Pendidikan | International Conference |
2018 | Descriptive Analytics Using Visualization for Local Government Income in Indonesia | Ketua | Mandiri | International Conference |
2015 | Pembangunan Mobile GIS Pencarian Bangunan Dan Rute Terpendek Menggunakan Pgrouting | Ketua | Mandiri | Seminar Nasional |